更新時間:2024-07-30
訪問量:1046
廠商性質:生產廠家
設備品牌:朔光科教
品牌 | 朔光科教 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
檢測參數(shù)名稱 | 量程 | 變送器精度 | 備注 |
內壓容器壓力 | 0-1.6MPa | 0.5% | |
外壓容器壓力 | 0-1.6MPa | 0.5% |
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 數(shù)量 |
1 | 不銹臥式鋼容器 | φ400×4,L=500橢圓+球形封頭 | 1套 |
2 | 不銹鋼臥式容器 | φ400×4,L=500錐形+平板封頭 | 1套 |
3 | 不銹鋼立式容器 | φ300×4,L=400 | 1套 |
4 | 手動試壓泵 | 0—2.5 MPa | 1臺 |
5 | 壓力變送器 | 0—1.6 MPa,4-20mA,24V | 3個 |
6 | 數(shù)據(jù)采集板 | 12位AD,16CH,10µs | 1套 |
7 | 接口轉換箱 | PS-2 | 1套 |
8 | 靜態(tài)電阻應變儀 | 20點 | 1套 |
上一篇 : 財會模擬實驗室設備
下一篇 : SG-425微波綜合實驗系統(tǒng)